物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
バス
トイレ
主な特徴
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
■表面利回り12.9%(年間家賃収入516,000円)
■固定資産税:16,816円
<くらし情報>
・吉野東小学校まで徒歩12分(約900m)
・吉野東中学校まで徒歩12分(約900m)
・アイリス吉野公園まで徒歩7分(約500m)
・菖蒲谷郵便局まで徒歩11分(約820m)
・吉野東福祉館まで徒歩14分(約1100m)
・ありきストアまで徒歩13分(約1000m)
・ローソン 吉野菖蒲谷店まで徒歩24分(約1900m)
・タイヨー 花棚店まで徒歩30分(約2400m)
・鹿児島県立吉野公園まで徒歩38分(約3000m)
物件概要
| 価格 | 400万円 | 間取り | 4K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 | ||
| アクセス | 南国『東菖蒲谷バス停』 徒歩4分 (約300m) |
||
| 建物面積 | 公67.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 セメント瓦葺 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公171.35㎡(51.83坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉野東小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 吉野東中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:12.90% 家賃収入:516,000円 |
||
| 周辺環境 | 吉野東小学校 徒歩12分 (約900m) 吉野東中学校 徒歩12分 (約900m) アイリス吉野公園 徒歩7分 (約500m) 菖蒲谷郵便局 徒歩11分 (約820m) 吉野東福祉館 徒歩14分 (約1100m) ありきストア 徒歩13分 (約1000m) ローソン 吉野菖蒲谷店 徒歩24分 (約1900m) タイヨー 花棚店 徒歩30分 (約2400m) 鹿児島県立吉野公園 徒歩38分 (約3000m) |
||
| 備考 | ■東菖蒲谷バス停まで300m(歩4分)♪ ■現在賃貸中♪オーナーチェンジ物件♪ ■賃料43,000円/月 表面利回り12.9% |
||
| 物件番号 | 4676347 | 取引態様 | 一般媒介 |


































担当エージェント:吉冨 孝文
ハウスドゥ吉野店では、面倒な住宅ローンの手続き代行や火災保険のご提案・加入手続きなど、ワンストップサービス中。
見るだけOK!聞くだけOK!のハウスドゥ吉野店へお気軽にお問合せください。