物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
即引渡可
建築条件無
※注文住宅をご検討の方で、まだ建築メーカーがお決まりでない方もご相談ください。お客様のご予算やご要望をお聞きし、複数の建築メーカーから無料にてご紹介いたします。
《生活情報》
・吉野小学校まで徒歩12分(約900m)
・吉野中学校まで徒歩15分(約1200m)
・生協コープ 吉野店まで徒歩15分(約1200m)
・タイヨー 吉野中央店まで徒歩15分(約1200m)
・ファミリーマート 吉野小前店まで徒歩12分(約900m)
・鹿児島銀行 吉野支店まで徒歩15分(約1200m)
・ロビンフッドまで徒歩11分(約870m)
・吉野郵便局まで徒歩14分(約1100m)
・わかな公園まで徒歩7分(約500m)
・下田公園まで徒歩9分(約650m)
物件概要
| 価格 | 630万円 | 坪単価 | 坪15.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 | ||
| アクセス | 南国『大石様河バス停』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 公138.84㎡(41.99坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.7m 間口 約15.60m 北東側(公道)幅 約11.0m 間口 約9.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉野小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉野小学校 徒歩12分 (約900m) 吉野中学校 徒歩15分 (約1200m) 生協コープ 吉野店 徒歩15分 (約1200m) タイヨー 吉野中央店 徒歩15分 (約1200m) ファミリーマート 吉野小前店 徒歩12分 (約900m) 鹿児島銀行 吉野支店 徒歩15分 (約1200m) ロビンフッド 徒歩11分 (約870m) 吉野郵便局 徒歩14分 (約1100m) わかな公園 徒歩7分 (約500m) 下田公園 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | ■ファミリーマート吉野小前店900m(歩12分)♪ ■建築条件なし♪お好きなハウスメーカーで建築可能《約41坪》 【現地に当社以外の看板が立っている場合がございますが、売主様のご承諾により当社が仲介してお取引できますのでご安心ください】 ・吉野小学校まで徒歩12分(約900m) ・吉野中学校まで徒歩15分(約1200m) ・生協コープ 吉野店まで徒歩15分(約1200m) ・タイヨー 吉野中央店まで徒歩15分(約1200m) ・ファミリーマート 吉野小前店まで徒歩12分(約900m) ・鹿児島銀行 吉野支店まで徒歩15分(約1200m) ・ロビンフッドまで徒歩11分(約870m) ・吉野郵便局まで徒歩14分(約1100m) ・わかな公園まで徒歩7分(約500m) ・下田公園まで徒歩9分(約650m) |
||
| 物件番号 | 4772580 | 取引態様 | 媒介 |


































担当エージェント:吉冨 孝文
《こんなお悩みはありませんか?》
*お住まい選びを始めたいけど、何から始めたら良いかわからない。
*無理のない住宅ローンの支払額はどうやって決めるの?
*家を買う時、どんな流れで引渡しになるの?・・・などなど
ハウスドゥ吉野店では、「お住まいを購入すること=これからの生活環境を購入すること」と考えています。
お住まいになるお客様、ご家族様にとってのベストは何か、お客様と一緒に考え、アドバイスさせて頂きたいと思っております。
「今すぐ買うわけではない。」「まだ賃貸か購入かを決めきれていない。」というお客様でも、まずは自分だけの《お住まい選びの地図作り》をしてみませんか?ゴールが必ずしも「物件購入」とはならないかもしれません。
しかしそれがお客様、ご家族様のベストであれば、それに越したことはありません。
物件の内覧・現地見学の前に色々とお話をして、お客様だけの《お住まい選びの地図》を一緒に描きましょう!