物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
給湯
バス
トイレ
主な特徴
整形地
現在満室
■2DK×2・1LDK・1ルームの計4部屋、現在満室稼働中(2026年3月2日)
■令和7年固定資産評価額:土地6,547,459円+建物10,510,880円=17,058,339円
■固定資産税・都市計画税:213,761円
<くらし情報>
・草牟田小学校まで徒歩15分(約1200m)
・城西中学校まで徒歩5分(約400m)
・タイヨー 原良店まで徒歩7分(約550m)
・タイヨー 草牟田店まで徒歩8分(約580m)
・ローソン 草牟田二丁目店まで徒歩8分(約580m)
・鹿児島アリーナまで徒歩11分(約880m)
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市新照院町 | ||
| アクセス | 市営『草牟田バス停』 徒歩4分 (約250m) |
||
| 建物面積 | 公258.89㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)08月築 | ||
| 建物構造 | RC 6階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公62.94㎡(19.03坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約25.0m 南西側(公道)幅 約3.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 草牟田小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 城西中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:14.22% 家賃収入:2,106,000円 |
||
| 周辺環境 | 草牟田小学校 徒歩15分 (約1200m) 城西中学校 徒歩5分 (約400m) タイヨー 原良店 徒歩7分 (約550m) タイヨー 草牟田店 徒歩8分 (約580m) ローソン 草牟田二丁目店 徒歩8分 (約580m) 鹿児島アリーナ 徒歩11分 (約880m) |
||
| 備考 | ■表面利回り14.2%(年間家賃収入2,106,000円) ■2DK×2・1LDK・1ルームの計4部屋、現在満室稼働中(2026年3月2日) ■駐車場3台付き ■評価額:土地6,547,459円+建物10,510,880円=17,058,339円 ■固定資産税・都市計画税:213,761円 |
||
| 物件番号 | 4596907 | 取引態様 | 専任媒介 |


































担当エージェント:吉冨 孝文
ハウスドゥ吉野店では、面倒な住宅ローンの手続き代行や火災保険のご提案・加入手続きなど、ワンストップサービス中。
見るだけOK!聞くだけOK!のハウスドゥ吉野店へお気軽にお問合せください。