販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 2,690万円 |
延べ:93.98m2(28.42坪) |
226.77m2 (68.59坪) |
70%/400% |
|
| B |
![]() 2,630万円 |
延べ:92.74m2(28.05坪) |
245.08m2 (74.13坪) |
70%/400% |
|
| C |
![]() 2,690万円 |
延べ:96.88m2(29.3坪) |
307.24m2 (92.94坪) |
70%/400% |
物件の設備
オール電化
公営水道
側溝
浄化槽
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 霧島市国分川内 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,630万円 ~2,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 国分 車12分 ~ 12分(約4.8km~4.8km) 鹿交 高日山バス停 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) |
||
| 土地面積 | 226.77㎡ ~307.24㎡ | ||
| 建物面積 | 92.74㎡ ~96.88㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | 国分南中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■4LDK平屋建て♪ ■高い断熱性能のZEH水準住宅♪ ■太陽光4.6kw搭載+オール電化で光熱費を節約♪ ■省令準耐火構造で火災保険料の軽減も期待♪ ■食洗機・浴室暖房乾燥機付きで家事ラクラク♪ ■2台駐車可能♪ 【現地に当社以外の看板が立っている場合がございますが、売主様のご承諾により当社が仲介してお取引できますのでご安心ください】 | ||
| 分譲地番号 | 268673 | ||



































