販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 1,998万円 |
延べ:99.63m2(30.13坪) |
249.03m2 (75.33坪) |
70%/400% |
|
| 2号棟 |
商談中 |
延べ:97.40m2(29.46坪) |
325.35m2 (98.41坪) |
70%/400% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,398万円 |
延べ:102.06m2(30.87坪) |
315.24m2 (95.36坪) |
70%/400% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
側溝
浄化槽
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 霧島市国分湊 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,998万円 ~2,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 国分 車11分 ~ 11分(約4.4km~4.4km) 鹿交 西下井バス停 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) |
||
| 土地面積 | 249.03㎡ ~325.35㎡ | ||
| 建物面積 | 97.40㎡ ~102.06㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 国分南小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 国分南中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■長期優良住宅認定物件♪ ■耐震等級3(耐震等級の中で最も高い耐震性能を持つ建物を指します)♪ 【現地に当社以外の看板が立っている場合がございますが、売主様のご承諾により当社が仲介してお取引できますのでご安心ください。】 | ||
| 分譲地番号 | 267728 | ||



































