販売状況
| 2号棟真ん中 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟奥 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟真ん中 |
![]() 2,280万円 |
延べ:95.98m2(29.03坪) 1F:50.62m2 2F:45.36m2 |
242.44m2 (73.33坪) |
50%/80% |
|
| 3号棟奥 |
![]() 2,280万円 |
延べ:95.98m2(29.03坪) 1F:51.84m2 2F:43.74m2 |
295.62m2 (89.42坪) |
50%/80% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
駅まで平坦
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
2階建
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 霧島市隼人町住吉 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,280万円 ~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 国分 鹿交 桜台団地バス停 徒歩2分 ~ 2分 (約90m ~ 90m) |
||
| 土地面積 | 242.44㎡ ~295.62㎡ | ||
| 建物面積 | 95.98㎡ ~95.98㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 富隈小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 隼人中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■並列で3台駐車可能です♪ ■防犯カメラ採用♪ ■1階和室の4LDK+テレワークルームのオール電化住宅♪ ■みらいエコ住宅補助金35万円対象物件♪ 【現地に当社以外の看板が立っている場合がございますが、売主様のご承諾により当社が仲介してお取引できますのでご安心ください。】 ≪くらし情報≫ ■冨隈小学校まで約1100m(歩14分) ■隼人中学校まで約1000m(歩13分) ■住吉運動公園まで約210m(歩3分) ■山形屋ショッピングプラザ 隼人店まで約700m(歩9分) ■イオン隼人国分店まで約950m(車3分) ■MEGAドン・キホーテ霧島隼人店まで約1400m(車4分) ■スーパーセンタートライアル隼人店まで約1600m(車6分) ■セブンイレブン隼人住吉店まで約1000m(車3分) | ||
| 分譲地番号 | 267723 | ||


































