販売状況
| 9A | ![]() |
|---|---|
| 9B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9A |
![]() 2,670万円 |
延べ:104.74m2(31.68坪) |
186.22m2 (56.33坪) |
60%/160% |
|
| 9B |
![]() 2,790万円 |
延べ:91.09m2(27.55坪) |
237.55m2 (71.85坪) |
60%/160% |
物件の設備
公営水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 霧島市隼人町住吉 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,670万円 ~2,790万円 | ||
| 最多価格帯 | 2600.00万円 ~2800.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR日豊本線 隼人 徒歩38分 ~ 38分 (約3000m ~ 3000m) 鹿交 住吉バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 186.22㎡ ~237.55㎡ | ||
| 建物面積 | 91.09㎡ ~104.74㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 富隈小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 隼人中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | セブンイレブン隼人住吉店 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) | ||
| 備考 | 【みらいエコ補助金35万円対象】 ■スーモセンタートライアル隼人店1000m(歩13分)♪ ■高断熱のZEH水準住宅で、一年を通して快適な暮らし♪ ■4LDKの平屋建て・5LDKの2階建てから選べます! ■可動棚付きの脱衣室やシューズクローク、WICなど収納スペースが充実♪ ■太陽光発電4.6kW標準搭載+オール電化で、光熱費の節約にも◎ ■省令準耐火構造で、火災保険料の負担軽減も期待できます! 【現地に当社以外の看板が立っている場合がございますが、売主様のご承諾により当社が仲介してお取引できますのでご安心ください】 ・富隈小学校まで徒歩12分(約900m) ・セブンイレブン隼人住吉店まで徒歩7分(約500m) | ||
| 分譲地番号 | 268418 | ||


































