販売状況
| 2D | ![]() |
|---|---|
| 2J | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D |
![]() 2,380万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) |
174.45m2 (52.77坪) |
70%/400% |
|
| 2J |
![]() 2,740万円 |
延べ:96.88m2(29.3坪) |
307.96m2 (93.15坪) |
70%/400% |
|
![]() 2,490万円 |
延べ:96.88m2(29.3坪) |
182.75m2 (55.28坪) |
70%/400% |
物件の設備
オール電化
公営水道
側溝
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 霧島市国分重久 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,380万円 ~2,740万円 | ||
| 最多価格帯 | 2300.00万円 ~2400.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR肥薩線 日当山 車9分 ~ 9分(約3.8km~3.8km) 鹿交 重久保育園バス停 徒歩2分 ~ 2分 (約110m ~ 110m) |
||
| 土地面積 | 174.45㎡ ~307.96㎡ | ||
| 建物面積 | 96.88㎡ ~107.64㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 青葉小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 国分中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■太陽光3kw搭載+オール電化で光熱費を節約♪ ■省令準耐火構造で火災保険料の軽減も期待♪ ■食洗機・浴室暖房乾燥機付きで家事ラクラク♪ ■収納充実(脱衣室の可動棚・パントリー・シューズクローク・ウォークインクローゼット・全居室クローゼット) ■2台駐車可能♪ 【現地に当社以外の看板が立っている場合がございますが、売主様のご承諾により当社が仲介してお取引できますのでご安心ください】 | ||
| 分譲地番号 | 268473 | ||



































